Premier League
martes, 20 de mayo de 2014
El City celebra su título
Es su cuarta Premier League y su tercera Copa. La plantilla, con Manuel Pellegrini a la cabeza, fue aclamada en Manchester hasta llegar al Ayuntamiento de la ciudad.
Manuel Pellegrini conquista la Premier League y a todo Chile
Manuel Pellegrini, el conquistador. Ganó fuera y se ganó a todos dentro. El título liguero del Manchester City fue acogido por sus compatriotas como la proyección de un país.
Hasta los hinchas de La U, es verdad que no todos, dibujaron una mueca de satisfacción mientras caían los goles del City que coronaban a Manuel Pellegrini como el primer entrenador sudamericano en levantar la Premier League. El éxito del Ingeniero es el de un país entero, el orgullo de todos los chilenos, una felicidad casi unánime desde la primera región hasta la última. Si acaso sólo no compartida por ese grupo de hinchas azules que tienen clavada en el alma como una afrenta el descenso de la Universidad en 1988. Fue la primera aventura como entrenador del personaje hoy condecorado, interrumpida durante dos meses por un polémico curso que le llevó a Europa a perfeccionar su metodología (en ese periodo de fuga el equipo no ganó un solo partido). Pero no hay más marcas de rivalidad futbolística que contaminen la hazaña, que impidan convertir a don Manuel en la bandera indiscutida de todo Chile.
martes, 6 de mayo de 2014
EL LIVERPOOL LLORA AL DISTANCIARSE DEL TITULO
Los de Brendan Rodgers iban ganando 3-0 y el Crystal Palace terminó por empatarles; el resultado pone al ManCity muy cerca del trofeo de la Premier League
El Liverpool desperdició una ventaja de tres goles ante el Crystal Palace (3-3), que empató en nueve minutos a falta de un cuarto de hora, para evitar el triunfo 'red' y distanciarle del título de la Premier League que se acerca al Manchester City.
Los jugadores de Brendan Rogers acabaron desolados sobre el césped londinense, resignados al adiós de un trofeo al que han aspirado durante una gran temporada.
CLASIFICACIÓN JORNADA 37
Total | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Pt | PJ | G | E | P | GF | GC | Pt | PJ | G | E | P | GF | GC | Pt | PJ | G | E | P | GF | GC |
1 Liverpool | 81 | 37 | 25 | 6 | 6 | 99 | 49 | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 49 | 17 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 50 | 32 |
2 M. City1 | 80 | 36 | 25 | 5 | 6 | 96 | 37 | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 55 | 13 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 41 | 24 |
3 Chelsea1 | 79 | 37 | 24 | 7 | 6 | 69 | 26 | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 41 | 11 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 15 |
4 Arsenal | 76 | 37 | 23 | 7 | 7 | 66 | 41 | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 32 | 11 | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 34 | 30 |
5 Everton | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 59 | 39 | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 35 | 19 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 20 |
6 Tottenham | 66 | 37 | 20 | 6 | 11 | 52 | 51 | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 23 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 29 | 28 |
7 M. United | 60 | 36 | 18 | 6 | 12 | 60 | 41 | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 20 | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 37 | 21 |
8 Southampton | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 53 | 45 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 22 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 | 23 |
9 Newcastle | 49 | 37 | 15 | 4 | 18 | 42 | 57 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 20 | 28 | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 29 |
10 Stoke City | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 43 | 51 | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 24 | 17 | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 19 | 34 |
11 Crystal Palace | 44 | 37 | 13 | 5 | 19 | 31 | 46 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 14 | 23 | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 23 |
12 West Ham2 | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 40 | 49 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 26 | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 23 |
13 Swansea City1 | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 51 | 53 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 26 | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 25 | 27 |
14 Aston Villa2 | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 39 | 54 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 29 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 25 |
15 Hull City2 | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 37 | 48 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 19 | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 29 |
16 WBA1 | 36 | 36 | 7 | 15 | 14 | 42 | 55 | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 9 | 25 | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 33 | 30 |
17 Sunderland1 | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 38 | 57 | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 24 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 33 |
18 Norwich City1 | 33 | 37 | 8 | 9 | 20 | 28 | 60 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 13 | 16 | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 15 | 44 |
19 Fulham | 31 | 37 | 9 | 4 | 24 | 38 | 83 | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 19 | 36 | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 19 | 47 |
20 Cardiff City | 30 | 37 | 7 | 9 | 21 | 31 | 72 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | 33 | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 17 | 39 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)